歡迎來到廣州德駿儀器有限公司網站!
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
美國特納Turner Designs儀器公司是碳氫化合物分析儀、水中油監測儀的研發、生產公司,在水中油分析儀領域擁有自主的技術和豐富經驗。
在線式水中油分析儀TD-4100XDC易于現場校準、有優異的長期穩定性;用戶友好型、極低人工維護保養;堅固耐用,防水防塵防爆抗腐蝕。
TD-4100XDC是一個靈敏的,無溶劑型,能長期連續監測,內置警報系統和警報繼電器、數據能本地顯示和遠程輸出的防爆版水中油類監測系統。是專為海上/岸上石油生產、煉油、礦業以及其它需要使用能用于嚴酷工作條件和危險區域地點的堅固式在線硬件的行業設計的。水中油在線測油儀TD-4100XD水中油在線測油儀TD-4100XD
技術參數:
型號:  | TD-4100XDC在線式水中油分析儀(E09版);  | 
運行原理:  | 紫外熒光法;  | 
應用領域:  | 蒸汽冷凝水,鍋爐給水,一般清潔水、冷卻水、水源水保護等;或經過初步處理的污水;  | 
適用對象:  | 燃油,原油,其它燃料和潤滑油,苯酚,苯乙烯,大部分的導熱流體,芳香族的化合物,苯系物等;  | 
探測范圍:  | 蒸汽冷凝水的(燃油、原油)5ppb-500ppm;  | 
探測下限:  | 其他大部分碳氫化合物<50ppb;  | 
穩定性:  | ±1%,(6個月內漂移<±10%);  | 
響應時間:  | 每秒連續讀數,3秒全刻度峰值改變;  | 
校準方法:  | 空白/標準溶液校準、或第三方外部方法相關性校準;  | 
現場校驗:  | 通過出廠配備的紫外熒光劑或現場制備石油類標準溶液;  | 
尺寸:  | 壁掛式:長1118mm×寬318mm×高635mm;撬裝式:長653mm×寬653mm×高1737mm;  | 
重量:  | 78.5kg (173磅);  | 
當地顯示:  | 帶本地LCD顯示,可選單位PPM,PPB或原始熒光強度;  | 
控制:  | 外部316SS不銹鋼觸控鍵盤;  | 
電源要求:  | 90-240VAC,2.2A(24VDC可選);  | 
管道尺寸:  | 進水管:3/8”或1/2”管,回流管:3/8”或1/2”管;  | 
樣本壓強:  | <1724kPag (250psig),(可定制高抗壓強度);  | 
樣本溫度:  | 60℃,140°F(可定制高溫度,100℃或更高);  | 
儀表風供應:  | 一般區域用途:0.28~0.57立方米/時(10~20 SCFH標準立方英尺/小時); 防爆Ⅰ區、Ⅱ區:0.62立方米/時(22SCFH標準立方英尺/小時);  | 
運行溫度:  | 0~49℃,32~121°F(加熱器或渦流冷卻器可選)  | 
流量池特點:  | 閉合式流通池,帶流量池內部狀況監測功能;  | 
樣本回流:  | 可接受加壓的樣品回流;  | 
試劑:  | 無溶劑型;  | 
警報:  | 4種:早期警報/高位警報/池量池狀況警報/清潔提示警報;  | 
警報繼電器:  | 干式觸點。直流式5-100VDC,500-100mA和交流式130VAC,50/60Hz,大76mA(高電流交流、直流繼電器可選);  | 
信號輸出:  | 4-20mA,外部供電,50歐姆阻抗;  | 
通信協議:  | HART、Modbus可選;  | 
診斷:  | 自我診斷,內部故障與警報相連,流量池狀況監測;  | 
安全:  | 密碼保護軟件,可上鎖的316不銹鋼外殼;  | 
IP等級:  | IP56,NEMA 4X(標準);IP66可選(ATEX ZoneⅠ和NFPA Class 1,Division 1);  | 
維護保養:  | 現場校準檢查、流量池清潔;  | 
清潔溶液:  | 有機清潔劑;  | 
防爆配件:  | 適用于ATEX ZoneⅠ、ATEX Zone Ⅱ 和NFPA Class 1, Division 1,和NFPA Class 1, Division 2;  | 
樣本泵:  | 可選;  | 
清潔系統:  | 半自動清潔系統(可選);  | 
數據記錄器:  | 可選。  | 
ISO認證:  | ISO 9001:2008質量體質認證。  | 
E09版配置包:  | 新升級版E09配置包(雙監測點/雙通道切換、遠程電腦軟件控制)。  | 
產品咨詢
聯系我們
廣州德駿儀器有限公司 公司地址:廣州市越秀區解放南路123號金匯大廈2519室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼